✦ Notes de Consultation
Saisie structurée + Analyse intelligente en temps réel.
"Écoutez. Notez. L'IA analyse."
Le module Consultation ne stocke pas du texte. Il comprend ce que vous écrivez.
| Capacité | Ce que ça change |
|---|---|
Chronologie | Naviguez R1 → R2 → R3 d'un clic |
Sauvegarde Live | Tout est sécurisé en temps réel |
Analyse IA | Pistes émotionnelles suggérées |
8 Champs | Structure optimisée Santé Fonctionnelle |
| Champ | Usage |
|---|---|
Motif | Raison principale — toujours visible |
Symptômes | Manifestations physiques, émotionnelles |
TTT | Médicaments et protocoles en cours |
ATCD | Historique de santé pertinent |
| Champ | Usage |
|---|---|
Biologie | Marqueurs clés (Vitamines, Hormones, Dysbioses) |
Allergies | Sensibilités alimentaires et environnementales |
Compléments | Supplémentation actuelle ou passée |
Rappel Suivi | Action à vérifier au prochain RDV |
| Étape | Ce qui se passe |
|---|---|
1 | Lecture sémantique du Motif et des Symptômes |
2 | Croisement avec la base AIO |
3 | Génération de questions ciblées |
Vous écrivez : "Douleurs lombaires chroniques, sensation de lourdeur"
Carte détectée : Responsabilité — Le sentiment de porter trop
Question proposée : "Avez-vous le sentiment de porter la responsabilité du bonheur des autres ?"
| Étape | Action |
|---|---|
1 | Ouvrir le dossier patient |
2 | Créer une note via + |
3 | Remplir les champs pendant l'échange |
4 | Cliquer Analyser à mi-séance |
5 | Noter les réponses et le Rappel Suivi |
6 | Tout est déjà sauvegardé |
Moins de temps à écrire. Plus de temps à accompagner.
La consultation augmentée.